Motor inteligente de optimización promocional
Qué promoción aplicar, sobre qué productos, en qué regiones y con qué impacto — todo orquestado por IA para maximizar margen y rotación.
¿Qué objetivo comercial perseguimos?
La IA adapta toda la pantalla en función del objetivo seleccionado.
Liquidar inventario outlet sin destruir margen
- Foco en Casual y Sport con cobertura > 120 días
- Regiones Norte y Pacífico (mayor elasticidad)
- Promociones híbridas selectivas, no masivas
- Protección margen mínimo 35%
¿Cuál promoción funciona mejor?
Simulador comparativo de tipos de promoción con cobertura estimada por la IA.
Simulador comparativo de promociones
Ordenado por ROI · cobertura calculada por IA
| Tipo promoción | Monto promoción | Revenue | Margen | Rotación | Riesgo | ROI | Cobertura IA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descuento directo | 15% | +12.4% | -3.2pp | +18% | Medio | 1.8x | 248 SKUs5 cat.6 reg.22% outlet |
Cupón | $250 MXN | +14.2% | -0.5pp | +16% | Bajo | 2.2x | 156 SKUs4 cat.5 reg.14% outlet |
Descuento escalonado | 2 pares 20% | +18.1% | -1.4pp | +24% | Bajo | 2.4x | 184 SKUs4 cat.4 reg.31% outlet |
Bundle | Sandalia + Flat | +9.8% | +1.2pp | +14% | Bajo | 2.9x | 96 SKUs2 cat.5 reg.8% outlet |
MSI | 6 meses | +22.5% | +0.8pp | +16% | Bajo | 3.1x | 312 SKUs6 cat.6 reg.4% outlet |
Cashback | $300 MXN | +11.6% | +0.4pp | +12% | Bajo | 2.6x | 142 SKUs4 cat.4 reg.10% outlet |
Bundle premium | Quirelli + Cinturón | +8.4% | +2.6pp | +9% | Bajo | 3.2x | 64 SKUs2 cat.3 reg.2% outlet |
Descuento selectivo IA | 10% por SKU | +14.2% | +2.1pp | +21% | Bajo | 3.4x | 88 SKUs3 cat.3 reg.12% outlet |
Promo híbrida Recomendada IA | 10% + cupón $150 | +19.7% | +1.9pp | +27% | Bajo | 3.7x | 132 SKUs4 cat.3 reg.18% outlet |
¿Dónde la aplico?
Asignación inteligente de promociones por categoría, región y vigencia.
Asignación promocional SKU-level
Promoción diferenciada por SKU · tipo · monto · objetivo · impacto
| Prioridad | SKU | Producto | Categoría | Colección | Vigencia | Precio | Elasticidad | Inventario | Margen | Sell-through | Tipo promo | Monto | Objetivo | Impacto esperado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1Alta | FX-7780 | Bota Outdoor Trail | Bota | Caballero | Descontinuado | $2,299 | -0.85 | 9,420 | 36% | 18% | Descuento escalonado | 2x 25% | Reducir outlet | -18% inventario |
#2Alta | FX-3320 | ![]() Sandalia Confort Verano | Sandalia | Dama | Vigente | $749 | -1.42 | 5,210 | 31% | 34% | Descuento selectivo IA | 10% por SKU | Acelerar rotación | -12 días stock |
#3Alta | FX-AC03 | Mochila Travel Pro | Accesorios | Caballero | Vigente | $1,299 | -1.10 | 3,200 | 42% | 31% | Bundle | Accesorios + Accesorio | Acelerar rotación | +18% sell-through |
#4Media | FX-5519 | Botín Casual Confort | Botín | Dama | Vigente | $1,499 | -1.05 | 3,220 | 42% | 28% | Bundle | Botín + Accesorio | Acelerar rotación | +18% sell-through |
#5Media | FX-4012 | Zapato Escolar Clásico | Servicio | Escolar | Vigente | $599 | -0.61 | 8,100 | 28% | 65% | Mantener full-price | — | Maximizar margen | +2pp margen |
#6Media | FX-AC04 | ![]() Calcetines Deportivos 3-Pack | Accesorios | Caballero | Vigente | $199 | -0.28 | 8,400 | 62% | 85% | Mantener full-price | — | Maximizar margen | +2pp margen |
#7Baja | FX-1187 | Sneaker Sport Runner Pro | Sport | Caballero | Vigente | $1,299 | -0.55 | 2,430 | 39% | 81% | MSI | 6 meses | Incrementar revenue | +9% revenue |
#8Baja | FX-AC02 | Bolsa Tote Urbana | Accesorios | Dama | Vigente | $899 | -0.61 | 1,450 | 48% | 62% | Mantener full-price | — | Maximizar margen | +2pp margen |
#9Baja | FX-AC01 | Cinturón Piel Clásico | Accesorios | Caballero | Vigente | $549 | -0.32 | 2,100 | 55% | 74% | Bundle premium | Caballero cross-sell | Protección premium | +3pp margen |
#10Baja | FX-6601 | Flat Moda Urbana | Flat | Dama | Vigente | $899 | -0.38 | 1,820 | 51% | 78% | Bundle premium | Dama cross-sell | Protección premium | +3pp margen |
#11Baja | FX-2401 | ![]() Bota Urbana Texana Premium | Bota | Caballero | Vigente | $1,899 | -0.42 | 1,284 | 46% | 72% | MSI | 6 meses | Incrementar revenue | +9% revenue |
#12Baja | FX-8845 | Sneaker Lifestyle Edición | Sport | Dama | Vigente | $1,399 | -0.49 | 740 | 44% | 88% | MSI | 6 meses | Incrementar revenue | +9% revenue |
Matriz de prioridad promocional
Permite identificar qué SKUs conviene proteger, impulsar promocionalmente o revisar estratégicamente según su nivel de rotación y sensibilidad al precio.
Matriz de prioridad promocional
Elasticidad (X) × rotación (Y) · cada punto es un SKU. Cada cuadrante define una estrategia comercial distinta.
Comparativo IA por categoría
La IA rompe la lógica de promociones masivas iguales para todo.
Comparativo promocional IA por categoría
Promo actual vs promo recomendada IA · mejora margen y rotación
| Categoría | Promo aplicada (actual / anterior) | Promo IA | Monto | Mejora margen | Mejora rotación | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandalia | 15% directo | Bundle | Sandalia + Flat | +2.1pp | +18% | Bajo |
| Sport | Descuento escalonado | MSI | 6 meses | +3.4pp | +12% | Bajo |
| Casual | 25% escalonado | Selectiva IA | 10% por SKU | +1.8pp | +9% | Medio |
| Confort | Promo masiva | Mantener precio | — | +4.2pp | +2% | Muy bajo |
| Bota | Liquidación -30% | Híbrida IA escalonada | 2x 25% + MSI 3m | +2.6pp | +14% | Bajo |
Inteligencia comercial
Insights del copiloto IA y efectividad región × categoría.
Copiloto IA · insights
Recomendaciones accionables del modelo
Efectividad promocional
Score IA 0–100 · click en celda para detalle
| Sport | Confort | Casual | Bota | Sandalia | Escolar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | ||||||
| Centro | ||||||
| Bajío | ||||||
| Pacífico | ||||||
| Sur | ||||||
| Sureste |


