Pricing Intelligence
Recomendaciones de precio por SKU
Modelo IA entrenado con elasticidad, sell-through y márgenes históricos.
Estrategia IA activa
Sin estrategia activa
Selecciona uno de los 3 objetivos estratégicos para activar la IA.
Impacto sobre pricing
| SKU | Producto | Categoría | Prioridad IA | Precio | Sugerido IA | Elasticidad | Inventario | Margen | Sell-through | Impacto | Impacto cruzado | Acción IA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FX-2401 | ![]() Bota Urbana Texana Premium | Bota | Media | $1,899 | $2,019+6.3% | -0.42 | 1,284 | 46% | 72% | +6.3% | +3 SKUs1 sust. · 2 compl. Bundle potencial ↔ Bota Outdoor Trail · e=0.51 + Cinturón Piel Clásico · e=0.46 + Mochila Travel Pro · e=0.31 | Subir precio |
| FX-1187 | Sneaker Sport Runner Pro | Sport | Media | $1,299 | $1,399+7.7% | -0.55 | 2,430 | 39% | 81% | +4.8% | +3 SKUs1 sust. · 2 compl. Bundle potencial ↔ Sneaker Lifestyle Edición · e=0.68 + Calcetines Deportivos 3-Pack · e=0.42 + Cinturón Piel Clásico · e=0.28 | Subir precio |
| FX-3320 | ![]() Sandalia Confort Verano | Sandalia | Alta | $749 | $679-9.3% | -1.42 | 5,210 | 31% | 34% | +9.1% | +2 SKUs1 sust. · 1 compl. Impacto moderado ↔ Flat Moda Urbana · e=0.74 + Bolsa Tote Urbana · e=0.38 | Reducir precio |
| FX-4012 | Zapato Escolar Clásico | Servicio | Baja | $599 | $599 | -0.61 | 8,100 | 28% | 65% | +0% | +1 SKUs1 compl. Impacto moderado + Calcetines Deportivos 3-Pack · e=0.44 | Mantener |
| FX-5519 | Botín Casual Confort | Botín | Alta | $1,499 | $1,199-20.0% | -1.05 | 3,220 | 42% | 28% | +12.4% | +2 SKUs1 sust. · 1 compl. Impacto moderado ↔ Flat Moda Urbana · e=0.62 + Bolsa Tote Urbana · e=0.33 | Promoción táctica |
| FX-6601 | Flat Moda Urbana | Flat | Baja | $899 | $949+5.6% | -0.38 | 1,820 | 51% | 78% | +3.2% | +2 SKUs1 sust. · 1 compl. Impacto moderado ↔ Sandalia Confort Verano · e=0.74 + Bolsa Tote Urbana · e=0.41 | Subir precio |
| FX-8845 | Sneaker Lifestyle Edición | Sport | Media | $1,399 | $1,499+7.1% | -0.49 | 740 | 44% | 88% | +5.4% | +2 SKUs1 sust. · 1 compl. Impacto moderado ↔ Sneaker Sport Runner Pro · e=0.68 + Calcetines Deportivos 3-Pack · e=0.35 | Subir precio |
| FX-SV01 | ![]() Zapato Clínico Antideslizante | Servicio | Baja | $1,099 | $1,149+4.5% | -0.35 | 2,400 | 41% | 82% | +3.8% | — | Subir precio |
| FX-SV02 | Mocasín Hostelería Confort | Servicio | Baja | $999 | $1,049+5.0% | -0.40 | 1,900 | 39% | 76% | +3.2% | — | Subir precio |
| FX-SV03 | Chef Pro Antideslizante | Servicio | Baja | $1,199 | $1,199 | -0.50 | 1,600 | 43% | 74% | +0% | — | Mantener |
| FX-SV04 | ![]() Enfermería Soft-Step | Servicio | Baja | $949 | $999+5.3% | -0.38 | 2,750 | 40% | 80% | +3% | — | Subir precio |

FX-2401
Bota Urbana Texana Premium
Bota · Caballero
Análisis IA
Producto con baja sensibilidad al precio y alta demanda en la región centro. Incrementar el precio un 6% captura margen sin afectar volumen.
Impacto
+6.3%
Riesgo
Bajo
Acción
Subir
Simulador de escenarios
Precio escenario$2,019
$1,329+6.3% vs actual$2,469
Revenue
+6.2%
Margen
+3.8pp
Rotación
-2.7%
Impacto Relacional IA
Modelo de elasticidad cruzada: cómo un cambio de precio en este SKU afecta a sustitutos y a complementarios.
Sustitutos detectados
FX-7780Sustitutoexy=0.51
Bota Outdoor Trail
-3% ventas en Bota outdoor
Ambas botas compiten por el cliente Caballero outdoor.
Complementarios detectados
FX-AC01Complementarioexy=0.46
Cinturón Piel Clásico
+9% ticket con cinturón premium
Cross-sell vestir natural en clientes Quirelli.
FX-AC03Complementarioexy=0.31
Mochila Travel Pro
+4% revenue en bundle viaje
Mochila + bota outdoor afinidad detectada.
Mapa relacional IA
SustitutoComplementario
Continuar análisis


